![]()
Beknopte
geschiedenis:
ACTS, opgericht in 1989, ontleent zijn naam aan het transportsysteem dat het
bedrijf in die periode ontwikkelde: het Afzet Container Transport Systeem. ACTS
ging
voor het eerst zelf rijden op 16 maart 1998. Met een van Strukton gehuurde 2200
werd begonnen met een vuiltrein van Groningen Losplaats naar Wijster. Op 24
maart
1999 volgde met van NS overgenomen 1200'n en van NMBS overgenomen reeks 63 het
rijden van containertreinen tussen Veendam en de Maasvlakte. Kort erna volgde
Leeuwarden-Maasvlakte v.v., beide treinen werden voorheen door NS gereden. In
februari 2000 werd een containertrein Amsterdam Houtrakpolder - Maasvlakte gestart
en die trein hield het twee jaar vol totdat een van de opdrachtgevers failliet
ging. In april 2002 werd een nieuwe containertrein gestart tussen Coevorden
en Botlek i.s.m.
de Bentheimer Eisenbahn, later verhuisde het beladen van die trein naar Europoort.
In januari 2003 gaf Essent opdracht om een vuiltreinen Groningen Losplaats -
Bremen (D) te gaan rijden, een verbinding die sindsdien (lange) periodes van
uitval kent.
Begin 2005 ging ACTS definitief de vuiltrein Haarlem - Amsterdam Houtrakpolder
rijden die voorheen door NS/Cargo gereden werd. In maart 2005 ging ACTS
containertreinen rijden tussen Maasvlakte en Emmerich i.o.v. de Wiener Lokalbahnen,
een contract wat eind juli 2006 bruut verbroken werd.
Vanaf 2 september 2005 kreeg men het containervervoer Maasvlakte - Tilburg in
handen, 4 maanden later ook het containervervoer van Maasvlakte naar Acht. Diezelfde
datum ging ACTS ook facultatief wekelijkse kolentreinen rijden vanuit Amsterdam
Houtrakpolder tot Emmerich i.o.v. SBB-Cargo. Verspreid over 2006 en 2007 werden
tunneldelentreinen gereden van Bentheim naar Rotterdam Rechter Maasoever. Het
vaste werkpakket werd in juli 2006 uitgebreid met een wekelijkse containertrein
Coevorden - Amsterdam Houtrakpolder v.v.
Tussen alle drukte door is ACTS onregelmatig actief met zg. spotvervoer van
o.a. ketelwagentreinen maar dat is sinds medio 2007 een stuk minder geworden
door andere
spelers op de markt en grote drukte bij ACTS. Reden ook waarom de sinds december
2006 i.o.v. ITL gereden containertreinen Maasvlakte-Emmerich eind augustus 2007
graag werd afgestaan aan het toen voor zichzelfde in Nederland startende ITL.
ACTS ging per 1 januari 2008 over op een nieuwe organisatiestructuur waarbij
de huidige activiteiten van ACTS Nederland BV verdeeld over drie nieuwe businessunits
die
als aparte bedrijven worden opgezet: een Business unit wagenverhuur (zelfstandig
Zwitsers bedrijf: RailMotion AG), een Business unit Onderhoud & Service
(The Rail
Factory) en een Business unit Tractie, het huidige ACTS Nederland, wat blijft
zich richten op het rijden van treinen. Voor feederactiviteiten, populair gezegd
het rangeren
& rijden in de havens, zal onder de naam PortFeeders een aparte subbusinessunit
met een eigen logo en eigen concept worden gerealiseerd. De Portfeeders-huisstijl
is
al te zien over vier locomotieven type G1206 maar vooralsnog is Portfeeders
niet actief als subbusinessunit.
In april 2008 werd een 1600 gehuurd van RN wat duurde tot begin juli, waarna
in augustus meerdere 1600'n werden overgedragen (verhuurd) door RN aan ACTS
in
september gevolgd door de bekendmaking dat RN tien 1600'n aan Railmotion AG
ging verkopen. Vier daarvan waren al sinds augustus actief bij ACTS.
Tijdens een onderhoud op 6 oktober 2009 werd de 1251 afgekeurd vanwege een defect en buiten dienst gesteld, het was de laatste 1200 in actieve ACTS-dienst.
Per 7 februari 2011 wijzigde de naam van ACTS in HTRS (HUSA Transportation Railway Services Nederland B.V.).
HTRS locomotievenoverzicht:
| Nummer | Type | Kleur | Naam | Logo | Bij HTRS actief sinds | Ex-... | Fabrieksnummer | Leasemij./bijzonderheden |
| 513-8 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | geen | 6 januari 2012 | HGK DE 54, ERS 6612 | GM-EMD 2004/20038513-8 | MRCE |
| 653-05 | Class 66/JT42CWRM | zwart | geen | geen | 19 december 2011 | RTB V261 | EMD 2005/20048653-05 | MRCE |
| 1042 | G2000 | blauw/grijs | geen | G2000 | 4 april 2011 | R4C 1001042 | VSFT 2002/1001042 | ATC |
| 1043 | G2000 BB | blauw/grijs | geen | geen | 7 juli 2009 | KV 1043 | VL 2002/1001043 | ATC |
| 1446 | G2000-3 BB | blauw/grijs | geen | geen | 1 november 2011 | R4C 2004 | VL 2004/1001446 | ATC |
| 1606 | NS 1600 | oranje/blauw | geen | HUSA | 18 augustus 2008 | RN 1606 | Alstom 1981 | Railmotion AG (zie onderaan) |
| 1609 | NS 1600 | oranje/blauw | geen | HUSA | 11 augustus 2008 | RN 1609 | Alstom 1981 | Railmotion AG |
| 1619 | NS 1600 | oranje/blauw | geen | HUSA | 11 augustus 2008 | RN 1619 | Alstom 1981 | Railmotion AG |
| 1621 | NS 1600 | oranje/blauw | geen | HUSA | 20 februari 2010 | RN 1621 | Alstom 1981 | Railmotion AG |
| 189 090 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 15 januari 2012 | RD/DB Autozug/ACTS/ERS 189 090 | Siemens 2005/21076 | MRCE |
| 189 092 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 29 december 2011 | RD, DBA, KV 189 092 | Siemens 2005/21078 | MRCE |
| 189 096 | 189-VJ/ES 64 F4 | oranje/blauw | geen | HUSA | 8 maart 2010 (2e periode) | RD 189 096 | Siemens 21084/2005 | MRCE |
| 189 205 | 189-VO/ES 64 F4 | geel/grijs | geen | geen | 1 januari 2012 | KV | Siemens 2006/21235 | MRCE |
| 189 211 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 23 april 2011 | ITL, CT | Siemens 2008/21485 | MRCE |
| 189 282 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 29 december 2011 | KV 189 282 | Siemens 2008/21489 | MRCE |
| 1506 | G1206 | blauw/oranje | geen | HUSA | 5 november 2004 | ACTS 506, ACTS 7104 | VL 2004/5001506 | ATC |
| 1507 | G1206 | blauw/oranje | geen | HUSA | 8 februari 2006 | R4C 1205, ERS 1203 | VL 2004/5001507 | ATC |
| 1798 | G1206 | blauw/oranje | geen | HUSA | 28 juli 2010 | n.v.t. | VL 2008/5001798 | MRCE |
| 7101 | G1206 | blauw/oranje/rood | geen | Portfeeders | 23 sept. 2011 (2e periode) | n.v.t. | VL 2004/5001553 | MRCE |
| 7106 | G1206 | grijs/groen | geen | ACTS | 1 oktober 2008 | n.v.t. | VL 2006/5001510 | MRCE |
Voorheen door HTRS (voorh. ACTS) ingezette locomotieven (niet volledig):
| Nummer | Type | Kleurstelling | Naam | Logo | Bij ACTS actief van tot | Ex-... | Fabrieksnummer | Leasemij./bijzonderheden |
| 1251 | NS 1200 | blauw/geel | geen | ACTS | 7 mei 1999-6 okt. 2009 | NS 1215 | Werkspoor/Heemaf 1952/939 | n.v.t. |
| 1252 | NS 1200 | blauw/geel | geen | ACTS | 22 mrt 1999-13 nov. 2007 | NS 1225 | Werkspoor/Heemaf 1952/949 | n.v.t. |
| 1253 | NS 1200 | blauw/geel | geen | ACTS | ± april 1999-7 april 2003 | NS 1218 | Werkspoor/Heemaf 1952/942 | n.v.t. |
| 1254 | NS 1200 | blauw/geel | geen | ACTS | 16 maart 2000-13 feb. 2009 | NS 1214 | Werkspoor/Heemaf 1952/938 | n.v.t. |
| 1255 | NS 1200 | blauw/geel | geen | ACTS | 18 mei 2000-24 feb. 2009 | NS 1221 | Werkspoor/Heemaf 1952/945 | n.v.t. |
| 513-9 | Class 66/JT42CWR | grijs/groen | geen | ACTS | 12 nov. 2004-1 dec. 2010 | n.v.t. | GM-EMD 2004/20038513-9 | MRCE |
| 561-4 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | geen | 2 okt. 2008-2 okt. 2009 | DLC DE 6304 | GM-EMD 2004/20038561-04 | MRCE |
| 561-5 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | geen | 12 juli 2010-31 mei 2011 | Veolia 561-5 | GM-EMD 2004/20038561-05 | MRCE |
| 653-2 | Class 66/JT42CWRM | zwart | geen | geen | 21 april-14 okt 2010 | ERS 6615 | EMD 2005/20048653-02 | MRCE |
| 653-4 | Class 66/JT42CWRM | grijs/groen | geen | ACTS | 10 sept '08 - 1 nov. 2008 | ETCS-testloc | EMD 2005/20048653-04 | MRCE |
| idem | zwart | geen | geen | 27 nov. 2009-± 3 juni 2010 | ETCS-testloc, ERS | |||
| 1034 | G2000 BB | blauw/grijs | geen | geen | 16 juli-31 aug. 2009 | SL 1001034 | VL 2001/1001034 | ATC |
| 1384 | G2000 BB | grijs/groen | geen | geen | 7 januari - 23 april 2009 | SL 2001, R4C 2001 | VL 2003/1001384 | ATC |
| 1457 | G2000-3 BB | grijs/groen | geen | geen | 24 april - 2 juni 2009 | RTB V205, R4C 2008 | VL 2004/1001457 | MRCE |
| 1458 | G2000-3 BB | grijs/groen | geen | geen | 16 mrt '09-6 maart '10 | Veolia 1001458 | VL 2004/1001458 | MRCE |
| 1508/7111 | G1206 | zwart | geen | geen | 3 nov. 2008 - 28 juli 2009 | R4C 1201 | VL 2004/5001508 | MRCE |
| & 31 mrt 2010-15 feb. 2011 | ||||||||
| 1607 | G2000-3 BB | zwart | geen | geen | 1-14 september 2009 | RTB V201 | VL 2005/5001607 | MRCE |
| & 6-16 november 2009 | ||||||||
| 1607 | G2000-3 BB | zwart | geen | geen | & 25 nov. 2009-30 juni 2011 | RTB V201 | VL 2005/5001607 | MRCE |
| 1621 | NS 1600 | geel/grijs | geen | geen | 25 aug. 2008 - ± jan '09 | RN 1621 | Alstom 1981 | Railmotion AG |
| & 20 t/m 29 mei 2009 | ||||||||
| 1648 | G1206 | zwart | geen | geen | 16 juni-18 sept 2009 | VL 2007/5001648 | MRCE | |
| 5811 | Class 58 | blauw/geel | geen | ACTS | 11 juli '03 - ± 28 feb '09 | EWS 58039 | BREL 1985 | EWS |
| 5812 | Class 58 | blauw/geel | geen | ACTS | 29 okt '03 - 28 feb '09 | EWS 58044 | BREL 1986 | EWS |
| 5814 | Class 58 | zwart/oranje | geen | ACTS/Vos | 1 juli 2005 - 14 maart '09 | EWS 58038 | BREL 1985 | EWS |
| 6003 | V60 | blauw/geel | geen | ACTS | februari 2000 | Klub prátel lokálky | LEW 1983/18105 | verkocht aan EETC. |
| 6004 | V60 | blauw/geel | geen | ACTS | 21 april 2002 | Severokámen Koštálov | LEW 1979/16539 | verkocht aan EETC |
| 6005 | V60 | blauw/geel | geen | ACTS | 5 september 2002 | Heizwerk Varnsdorf 716 511 | LEW 1982/18001 | verkocht aan EETC |
| 6701 | NMBS 6300 | zwart/oranje | geen | ACTS/Vos | maart 1999-13 okt. 2011 | NMBS 6321 | Brugeoise & Nivelles 1966 | n.v.t., verkocht aan Locon |
| 6702 | NMBS 6300 | blauw/geel | geen | ACTS | maart 1999-13 okt. 2011 | NMBS 6325 | Brugeoise & Nivelles 1966 | n.v.t., verkocht aan Locon |
| 6703 | NMBS 6300 | blauw/geel | geen | ACTS | maart 1999-13 okt. 2011 | NMBS 6391 | Brugeoise & Nivelles 1966 | n.v.t., verkocht aan Locon |
| 6705 | NMBS 6300 | blauw/geel | geen | ACTS | maart 1999-13 okt. 2011 | NMBS 6393 | Brugeoise & Nivelles 1966 | n.v.t., verkocht aan Locon |
| 7101 | G1206 | blauw/oranje/rood | geen | Portfeeders | 30 dec. 2004-31 dec. 2009 | n.v.t. | VL 2004/5001553 | MRCE |
| 7102 | G1206 | blauw/oranje/rood | geen | Portfeeders | 7 maart 2005-31 dec. 2009 | n.v.t. | VL 2004/5001554 | MRCE |
| 7103 | G1206 | blauw/oranje/rood | geen | Portfeeders | 4 nov. 2005-31 jan. 2010 | n.v.t. | VL 2005/5001555 | MRCE |
| 7107 | G1206 | grijs/groen | geen | ACTS | 13 dec. 2006-31 juli 2011 | n.v.t. | VL 2006/5001511 | MRCE |
| 7108 | G1206 | grijs/groen | geen | ACTS | 1 aug. 2008-30 sept. 2011 | n.v.t. | VL 2008/5001796 | ATC |
| 7109 | G1206 | blauw/oranje/rood | geen | Portfeeders | 5 aug. 2008-30 juni 2011 |
n.v.t. | VL 2008/5001797 | ATC |
| 7110 | G1206 | zwart | geen | geen | 23 aug. 2008 - 3 febr. 2009 | R4C 1203 | VL 2005/5001572 | MRCE |
| & 18 sept.-31 dec. 2009 | VCN 7110 | |||||||
| & 11 jan. 2010-30 juni 2011 | ||||||||
| 189 090 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 9 - 15 augustus 2009 | RD 189 090, DB Autozug 189 090 | Siemens 21076/2005 | MRCE |
| 189 096 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 1 nov. 2008-19 nov. 2009 | RD 189 096 | Siemens 21084/2005 | MRCE |
| 189 106 | 189-VE/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 23 mrt - 23 april 2011 | Siemens 21508/2009 | MRCE | |
| 189 203 | 189-VO/ES 64 F4 | geel/grijs | geen | geen | 30 april - 7 mei 2009 | ERS 189 203 | Siemens 2004/20756 | MRCE |
| 189 287 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 19 dec 2011-15 jan 2012 | ERS,TXL 189 287 | Siemens 2009/21631 | |
| 189 991 | 189-VE/ES 64 F4 | geel/grijs | geen | European Bulls | 28 mei-25 juni 2010 | n.v.t. | Siemens 20739/2004 | MRCE |
Dienstregeling:
De dienstregeling van de treinen voor zover bekend vindt u in de download-TDR.
Een toelichting over hoe en wat HTRS rijdt vindt u hieronder.
Activiteiten
HTRS:
AZK-trein
Dit is de vijf keer per week rijdende vuiltrein Haarlem - Amsterdam Houtrakpolder
v.v.
Blerick-shuttle
Sinds 1 april 2010 rijdt HTRS de containertreinen tussen Maasvlakte en Blerick, voorheen gereden door CapTrain.
Möllenhagen
I.o.v. Railpro rijdt HTRS sinds juni 2009 onregelmatig treinen met nieuwe betonnen
dwarsliggers uit Möllenhagen (D) via Bentheim naar Crailoo waarvoor Railpro-wagens
type Kls worden gebruikt. De treinen rijden niet vanaf medio november tot in het voorjaar.
Mortara-shutlle
I.o.v. Operator Shuttlewise rijdt sinds 30 november 2009 drie keer per week een containertrein Waalhaven Zuid-Blerick-Mortara (I) door ACTS tussen Waalhaven Zuid,
Blerick (Cabooter) en Venlo waar Crossrail de trein overneemt resp. aanlevert. In 2010 werd de frequentie verhoogd naar vier keer per week.
Safenwill/feeding Rotterdamse havens
Sinds 1 mei 2010 rijdt SBBCD zelf, i.p.v. door CapTrain tussen Botlek en Köln, de autotreinen Botlek-Safenwill (CH). In Nederland wordt gereden onder regie en toelating
van HTRS. Momenteel liften de feederwagens, voor div. bedieningen in o.a. Botlek, Maasvlakte en Vlaardingen, vanwege de geringe volumes mee met de (lege) autotreinen.
HTRS voert de diverse bedieningen uit.
Schwarzkolmm
I.o.v. RailPro rijdt HTRS sinds februari 2009 onregelmatig ballasttreinen vanuit
Schwarzkollm (D) naar Zwolle Rangeer, Amsterdam Westhaven en Roosendaal waarvoor
RailPro-wagens type Fccpps worden gebruikt en sporadisch wagens type Fas. De treinen rijden niet vanaf medio november tot in het voorjaar.
Veendam-shuttle
Drie per week rijdt er een containertrein Maasvlakte - Veendam
v.v.
![]()
Railmotion AG is een dochteronderneming van Husa, waar HTRS en Portfeeders ook dochterondernemingen van zijn, en o.a. eigenaar van de tien
van DBS
op 17 december 2008 overgenomen 1600'n. Sinds augustus 2008 werden de 1606, 1609, 1619 & 1621 al gehuurd door ACTS van Railion.
| Nummer | Type | Kleur | Naam | Logo | Fabrieksnummer | Ex in NL | Bijzonderheden |
| 1606 | NS 1600 | geel/grijs | Harderwijk | geen | Alstom 1981 | RN 1606 | verhuurd aan HTRS |
| 1607 | NS 1600 | geel/grijs | Vlissingen | Railion | Alstom 1981 | RN 1607 | afgesteld te Waalhaven Zuid |
| 1608 | NS 1600 | geel/grijs | 's-Hertogenbosch | Railion | Alstom 1981 | RN 1608 | afgesteld te Waalhaven Zuid |
| 1609 | NS 1600 | geel/grijs | Hoofddorp | geen | Alstom 1981 | RN 1609 | verhuurd aan HTRS |
| 1610 | NS 1600 | geel/grijs | Hengelo | Railion | Alstom 1981 | RN 1610 | verkocht aan Shunter (onderdelenlev.) |
| 1617 | NS 1600 | geel/grijs | Assen | Railion | Alstom 1981 | RN 1617 | afgesteld te Waalhaven Zuid |
| 1618 | NS 1600 | geel/grijs | Almelo | NS | Alstom 1981 | RN 1618 | afgesteld te Waalhaven Zuid |
| 1619 | NS 1600 | geel/grijs | Maastricht | geen | Alstom 1981 | RN 1619 | verhuurd aan HTRS |
| 1620 | NS 1600 | geel/grijs | Arnhem | Railion | Alstom 1981 | RN 1620 | afgesteld te Waalhaven Zuid |
| 1621 | NS 1600 | geel/grijs | Deventer | geen | Alstom 1981 | RN 1621 | verhuurd aan HTRS |
Dit is geen officiële
HTRS-pagina. De site van HTRS vind u hier.
Dit is geen officiële Portfeeders-pagina. De site van Portfeeders vind u hier.
Dit is geen officiële Railmotion-pagina. De site van Railmotion vind u hier.
Stand: 01-02-12
<<----
©rolandrail.net 2012 home