
Beknopte
geschiedenis:
In januari 2010 werd de nieuwe naam bekend gemaakt voor SNCF's goederenbedrijven actief buiten Frankrijk: CapTrain. De merknaam
naar de klanten e.d. is CapTrain Benelux.
De in Nederland actieve vervoerderders zijn als volgt hernoemd:
ITL Benelux
heet nu CapTrain Benelux (tot aan intergratie in het voormalige SFB).
SNCF Fret Benelux heet nu CapTrain Belgium.
Veolia Cargo Nederland heet nu CapTrain Netherlands.
Van de vervoerders in Duitsland verandert o.a. ITL Dresden niet van naam, het ITL-logo blijft dus te zien op de 189'ers.
Veolia Cargo Deutschland heet nu CapTrain Deutschland.
Captrain Locomotievenoverzicht (voor zover toegelaten in Nederland):
| Nummer | Type | Kleur | Naam | Logo | Bij CT (en voorg.) sinds | Ex in NL | Fabrieksnummer | Leasemij. |
| 101 | V100 | groen/wit | geen | CapTrain | 10 oktober 2007 | DB 202 368 | LEW 12877 | n.v.t. |
| 102 | V100 | groen/wit | geen | CapTrain | 17 oktober 2007 | DB 202 369 | LEW 12878 | n.v.t. |
| 103 | V100 | groen/wit | geen | CapTrain | 15 maart 2008 | DB 202 777 | LEW 14658 | n.v.t. |
| 104 | V100 | groen/wit | geen | CapTrain | 29 maart 2008 | DB 202 775 | LEW 14476 | n.v.t. |
| 1206 L032/1627 | G1206 | zwart | geen | CapTrain | 15 januari 2008 | n.v.t. | VL 2005/5001627 | ATC |
| 1648 | G1206 | zwart | geen | geen | 1 september 2011 | o.a. RTB V152 | VL 2006/5001648 | MRCE |
| 7102 | G1206 | blauw/oranje/rood | geen | Portfeeders | 5 september 2011 | ACTS | VL 2004/5001554 | MRCE |
| 653-08 | Class 66/JT42CWRM | zwart | Wessel | CapTrain | 12 sept. 2011 (2e per.) | n.v.t. | EMD 2005/20048653-08 | MRCE |
| 6602 | Class 66/JT42CWR | zwart/geel | geen | CapTrain | 23 juli 2004 | R4C 6602 | GM-EMD 2004/20038545-1 | Deutsche Leasing |
| CB 1000 | Class 66/JT42CWRM | grijs | geen | geen | 9 november 2007 | R4C CB 1000 | GM-EMD 2006/20058725-06 | CB Rail |
| CB 1001 | Class 66/JT42CWRM | grijs | geen | geen | 14 maart 2008 | R4C CB 1001 | GM-EMD 2006/20058725-07 | CB Rail |
| 6601 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | CapTrain | 10 december 2008 | ERS 6601 | GM-EMD 2001/20008254-9 | Ascendos |
| 6602 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | CapTrain | 10 december 2008 | ERS 6602 | GM-EMD 2001/20008254-10 | Ascendos |
| 6603 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | CapTrain | 10 december 2008 | ERS 6603 | GM-EMD 2002/20008254-11 | Ascendos |
| 6605 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | CapTrain | 1 mei 2010 (2e periode) |
ERS 6605 | GM-EMD 2002/20018360-1 | Ascendos |
| 6609/PB05 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | geen | 26 (?) jan 2010 | R4C PB 05 | GM-EMD 2001/20008254-7 | Ascendos |
| 186 142 | Traxx F140MS2 | wit/groen | geen | CapTrain | 7 juni 2008 | n.v.t. | Bombardier 2008/34373 | CB Rail |
| 186 148 | Traxx F140MS2 | wit/groen | geen | CapTrain | 26 maart 2008 | n.v.t. | Bombardier 2007/34340 | CB Rail |
| 186 149 | Traxx F140MS2 | wit/groen | geen | CapTrain | 26 maart 2008 | n.v.t. | Bombardier 2007/34344 | CB Rail |
| 186 150 | Traxx F140MS2 | wit/groen | geen | CapTrain | 2 februari 2008 | n.v.t. | Bombardier 2007/34348 | CB Rail |
| 186 237 | Traxx F140MS2 | wit | geen | CapTrain | 4 februari 2011 | n.v.t. | Bombardier 2009/34441 | CB Rail |
| 186 238 | Traxx F140MS2 | wit | geen | geen | 4 februari 2011 | n.v.t. | Bombardier 2009/34442 | CB Rail |
| 189 093 | 189-VJ/ES 64 F4 | lichtgrijs/rood | geen | geen | 22 februari 2008 | n.v.t. | Siemens 2005/21079 | MRCE |
| 189 094 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | Veolia | april 2008 | n.v.t. | Siemens 2005/21080 | MRCE |
| 189 095 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 22 februari 2008 | n.v.t. | Siemens 2005/21081 | MRCE |
| 189 109 | 189-VE/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 28 januari 2012 | HSLL | Siemens 2009/21512 | MRCE |
| 189 112 | 189-VE/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 1 juni 2011 | TX | Siemens 2009/21517 | MRCE |
| 189 983 | 189-VE/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 15 mei 2011 | n.v.t. | Siemens 2009/21636 | MRCE |
ITL- Duitsland locomotievenbestand (voor zover toegelaten in Nederland):
| Nummer | Type | Kleur | Naam | Logo | Bij ITL sinds | Ex in NL | Fabrieksnummers | Leasemij. |
| 189 200 | 189-VO/ES 64 F4 | zwart | geen | ITL | 12 mei 2009 | n.v.t. | Siemens 2004/20719 | MRCE |
| 189 203 | 189-VO/ES 64 F4 | geel/grijs | geen | ITL | 12 mei 2009 | ERS 189 203, ACTS 189 203 | Siemens 2004/20756 | MRCE |
| 189 212 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 1 januari 2010 | n.v.t. | Siemens 2008/21485 | MRCE |
| 189 213 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | ± 3 juni 2010 | n.v.t. | Siemens 2008/21486 | MRCE |
| 189 288 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | ITL | ? februari 2010 | n.v.t. | Siemens 2009/21632 | MRCE |
| 189 289 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | ? ? 2010 | n.v.t. | Siemens 2009/21633 | MRCE |
Vooheen door CapTrain (en ITL-D en CapTrain-voorlopers Rail4Chem, ITL Benelux en SNCF FRET Benelux) ingezette locomotieven:
| Nummer | Type | Kleur | Naam | Logo | Bij SFB van/tot | Ex in NL | Fabrieksnummer | Leasemij. |
| 1505 | G1206 | blauw/wit | geen | geen | 1 februari-30 dec 2011 | o.a. RTB V153, ERS 1505 | VL 2004/5001505 | ATC |
| 1509 | G1206 | rood/lichtgrijs | geen | Veolia | 23 oktober 2006-26 juni 2009 | n.v.t. | VL 2006/5001509 | n.v.t. |
| 5001571 | G1206 | zwart | geen | geen | 7 feb. 2007-1 mrt 2010 | n.v.t. | VL 2006/5001571 | MRCE |
| 7110 | G1206 | zwart | geen | geen | 3 feb.-17 sept. 2009 | ACTS 7110 | VL 2005/5001572 | MRCE |
| 1615 | G2000-3 BB | groen/grijs | geen | geen | 25 apr. '07-30 apr.'10 | n.v.t. | VL 2006/5001615 | ATC |
| 1616 | G2000-3 BB | groen/grijs | geen | geen | 25 apr. '07-30 apr.'10 | n.v.t. | VL 2006/5001616 | ATC |
| 2002 | G2000-3 BB | groen/grijs | geen | geen | 3 mrt 2004-30 dec 2011 | SL 2002 | VSFT 2003/1001324 | ATC |
| 2003 | G2000-3 BB | groen/grijs | geen | European Bulls | 11 juni 2005-23 feb 2011 | R4C 2003 | VL 2004/1001445 | ATC |
| 2004 | G2000-3 BB | groen/grijs | geen | geen | 12 aug 2005-23 feb 2011 | R4C 2004 | VL 2004/1001446 | ATC |
| 2005 | G2000-3 BB | lichtgroen/grijs | geen | geen | 15 feb 2006-8 mrt 2011 | R4C 2005 | VL 2005/5001604 | ATC |
| 2006 | G2000-3 BB | lichtgroen/grijs | geen | geen | 15 feb 2006-30 dec 2011 | R4C 2006 | VL 2005/5001605 | ATC |
| 2007 | G2000-3 BB | lichtgroen/grijs | geen | geen | 22 mei 2006-30 dec 2011 | R4C 2007 | VL 2005/5001606 | ATC |
| 1001042 | G2000 | blauw/grijs | geen | geen | mei 2006-april 2008 | n.v.t. | VSFT 2002/1001042 | ATC |
| 1001458 | G2000-3 BB | groen/grijs | geen | Veolia | 27 dec. 2006- 19 dec. 2008 | RTB 1458 | VL 2004/1001458 | MRCE |
| PB 01 | Class 66/JT42CWR | groen/grijs | geen | R4C | 31 jan. 2002-4 jan. '10 | SL PB 01, R4C PB 01 | GM-EMD 2001/20008254-1 | CB Rail |
| PB 02 | Class 66/JT42CWR | groen/grijs | geen | R4C | 14 jan. '02-22 feb. '09 | SL PB 02 | GM-EMD 2001/20008254-2 | CB Rail |
| PB 05 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | R4C | 24 mei '02-4 jan. 2010 | R4C PB 05 | GM-EMD 2001/20008254-7 | CB Rail |
| PB 017 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | CapTrain | 9 jan. 2003-20 dec. 2010 | SL PB 17, R4C PB 017 | GM-EMD 2002/20018360-7 | Ascendos |
| 561-5 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | geen | mei 2006-25 dec. 2009 | n.v.t. | GM-EMD 2004/20038561-05 | MRCE |
| 8653-01 | Class 66/JT42CWRM | zwart | geen | CapTrain | 9 jan. 2007- 30 apr. '10 | n.v.t. | EMD 2005/20048653-01 | MRCE |
| 653-08 | Class 66/JT42CWRM | zwart | Wessel | CapTrain | 7 nov 2006-21 juni 2011 | n.v.t. | EMD 2005/20048653-08 | MRCE |
| 653-10 (JT-10) | Class 66/JT42CWRM | zwart | geen | MRCE | 7 sept. '09-31 mrt 2010 | ETCS-testloc | EMD 2005/20048653-10 | MRCE |
| 6604 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | SFB | 16 maart-2 nov. 2009 | SL PB 02, R4C PB 02 | GM-EMD 2001/20008254-2 | CB Rail |
| 6605 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | SFB | 9 sept.-21 nov. 2009 |
ERS 6605 | GM-EMD 2002/20018360-1 | CB Rail |
| 6606 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | CapTrain | 2 nov 2009-5 jan 2012 |
DBS 266 452 | GM-EMD 2004/20038545-2 | Ascendos |
| 6607 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | CapTrain | 1 mei 2010-28 feb. 2011 | HGK DE 67, ERS 6613, RTB V263 | GM-EMD 2002/20018360-6 | Ascendos |
| 6608 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | geen | 20 mei-?? ? 2010 | ERS 6604 | GM-EMD 2002/20008254-12 | Ascendos |
| 186 146* | Traxx F140MS2 | wit | geen | geen | 9 t/m 14 februari 2009 | testloc Bombardier | Bombardier 2007/34332 | n.v.t. |
| 186 181 | Traxx F140MS | grijs/rood | geen | ITL | 1 nov. 2008-3 juni 2009 | n.v.t. | Bombardier 2008/34411 | n.v.t. |
| 186 182 | Traxx F140MS | grijs/rood | geen | ITL | 1 nov. 2008-3 juni 2009 | n.v.t. | Bombardier 2008/34412 | n.v.t. |
| 186 239 | Traxx F140MS2 | wit | geen | geen | 26 jan 2011-26 feb 2012 | n.v.t. | Bombardier 2009/34448 | CB Rail |
| 189 106 | 189-VE/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 12 mei-26 mei 2011 | Siemens 2009/21508 | MRCE | |
| 189 107 | 189-VE/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 20 juni-± 9 juli 2011 | Siemens 2009/21509 | MRCE | |
| 189 112 | 189-VE/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 1 juni-15 juni 2011 | Siemens 2009/21517 | MRCE | |
| 189 204 | 189-VO/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 22 februari-1 mrt 2009 | RTB 189 204 | Siemens 2006/21234 | MRCE |
| 189 205 | 189-VO/ES 64 F4 | geel/grijs | geen | geen | 1 jan 2010-31 dec 2011 |
KV 189 205 | Siemens 2006/21235 | MRCE |
| 189 283 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 5 sept-31 okt 2011 | TX | Siemens 2008/21490 | MRCE |
| 189 290 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 3 jan-31 jan 2011 | ERS 189 290 | Siemens 2009/21634 | MRCE |
*Bombardier-testloc 186 146 is uitgeleend
geweest aan ITL-Benelux vanwege
het gebruik van ITL-149 door Bombardier voor proefritten in Frankrijk.
Deze pagina is geen officiële CapTrain-homepage.