
Beknopte
geschiedenis:
ERS
is sinds 1994 een zg. operator in het containervervoer voor o.a. P&0/Nedlloyd,
Mærsk en Sea-Land. ERS Railways werd als aparte onderneming opgericht in
2001 en vanaf 1 oktober 2002 is ERS zelf (nieuwe) treinen gaan rijden gevolgd
door het zelf gaan rijden i.p.v. door Railion & partners. Op 5 januari 2004
ging ERS
zelf hun treinen naar Italië rijden en nam de vracht over van HGK's Milaan-shutlle.
Op 1 augustus 2005 volgende de treinen naar Melnik en 1 januari 2006 die naar
Warschau waarbij voor de bestemmingen in België en verder dan Duitsland
diverse partners worden ingezet.
Het werkpakket vanuit Nederland bevat shuttles naar Duitsland (Germersheim,
Mainz en Neuss), Italië (Melzo en Padova), Polen
(Warschau) en Tsjechië (Melnik).
ERS locomotievenbestand:
| Nummer | Type | Kleur | Naam | Logo | Bij ERS actief sinds | Ex in NL | Fabrieksnummer | Leasemaatschappij |
| 1201 | G1206 | blauw/wit | Sandra | ERS | 7 december 2003 | n.v.t. | VL 2003/1001374 | ATC |
| 1202 | G1206 | blauw/wit | Corina | ERS | 28 januari 2004 | n.v.t. | VL 2003/1001375 | ATC |
| 1203 | G1206 | zwart | Monique | ERS | 21 januari 2009 | R4C 1204 | VL 2005/5001601 | MRCE |
| 1505 | G1206 | blauw/wit | geen | geen | 1 april 2010 | RTB V153 | VL 2004/5001505 | ATC |
| 6611 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | ERS | 15 juni 2005 | n.v.t. | GM-EMD 2005/20038561-03 | MRCE |
| 6612 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | ERS | 21 juni 2005 | HGK DE 54 | GM-EMD 2004/20038513-8 | MRCE |
| 6617 | Class 66/JT42CWRM | zwart | geen | geen | 7 december 2006 | n.v.t. | EMD 2005/20048653-07 | MRCE |
| JT-4 | Class 66/JT42CWRM | zwart | geen | geen | ± 4 juni 2010 (2e periode) | ETCS-testloc, ACTS 653-4 | EMD 2005/20048653-04 | MRCE |
| 189 090 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | ERS | 28 augustus 2009 | RD/DB Autozug/ACTS 189 090 | Siemens 2005/21076 | MRCE |
| 189 091 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | ERS | 11 november 2008 | RD 189 091 | Siemens 2005/21077 | MRCE |
| 189 097 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | ERS | 28 november 2008 | RD 189 097 | Siemens 2005/21083 | MRCE |
| 189 098 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | geen | ERS | 11 november 2008 | RD 189 098 | Siemens 2005/21084 | MRCE |
| 189 099 | 189-VJ/ES 64 F4 | zwart | Mike | ERS | 11 november 2008 | RD 189 099 | Siemens 2005/21085 | MRCE |
| 189 105 | 189-VE/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | ± 28 juli 2010 | n.v.t. | Siemens 2009/21506 | MRCE |
| 189 208 | 189-VO/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 22 maart 2010 (2e periode) | n.v.t. | Siemens 2008/21482 | MRCE |
| 189 286 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 1 januari 2010 | n.v.t. | Siemens 2009/21493 | MRCE |
| 189 287 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | ± juli 2010 | n.v.t. | Siemens 2009/21631 | MRCE |
| 189 290 | 189-VK/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 11 november 2008 | n.v.t. | Siemens 2009/21634 | MRCE |
Voorheen door ERS geleaste locomotieven (niet volledig):
| Nummer | Type | Kleur | Naam | Logo | Bij ERS actief sinds | Ex in NL | Fabrieksnummer | Leasemaatschappij |
| 5001648 | G1206 | zwart | geen | geen | 31 maart-12 juni 2009 | VCN 5001648, RTB V152 | VL 2007/5001648 | MRCE |
| 6601 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | Blue Arrow | ERS | 2 september 2002-9 december 2008 | n.v.t. | GM-EMD 2001/20008254-9 | CB Rail |
| 6602 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | Blue Bullet | ERS | 28 september 2002-9 december 2008 | n.v.t. | GM-EMD 2001/20008254-10 | CB Rail |
| 6603 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | Blue Catapult | ERS | 30 september 2002-9 december 2008 | n.v.t. | GM-EMD 2002/20008254-11 | CB Rail |
| 6604 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | Blue Dart | ERS | 31 december 2002-15 december 2008 | n.v.t. | GM-EMD 2002/20008254-12 | CB Rail |
| 6605 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | Blue Escalabur* | ERS | 12 dec. 2002-29 juni 2009 |
n.v.t. | GM-EMD 2002/20018360-1 | CB Rail |
| 6606 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | ERS | 24 december 2003 - 31 december 2008 | n.v.t. | GM-EMD 2003/20038513-1 | HSBC Rail |
| 6607 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | ERS | 19 december 2003 - 31 december 2008 | n.v.t. | GM-EMD 2003/20038513-2 | HSBC Rail |
| 6608 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | ERS | 19 december 2003 - 31 december 2008 | n.v.t. | GM-EMD 2003/20038513-3 | HSBC Rail |
| 6609 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | ERS | 19 december 2003 - 31 december 2008 | n.v.t. | GM-EMD 2003/20038513-4 | HSBC Rail |
| 6610 | Class 66/JT42CWR | blauw/grijs | geen | ERS | 24 december 2003 - 31 december 2008 | n.v.t. | GM-EMD 2003/20038513-5 | HSBC Rail |
| 6613 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | ERS | 7 dec. 2005-13 augustus 2009 | HGK DE 67 | GM-EMD 2002/20018360-6 | CB Rail |
| 6614 (JT-3) | Class 66/JT42CWRM | zwart | geen | geen | 5 dec. 2006-3 juli 2009 | n.v.t. | EMD 2005/20048653-03 | MRCE |
| & 2 oktober-31 december 2009 | ||||||||
| & 6 maart-± 30 juni 2010 | . | |||||||
| 6615 | Class 66/JT42CWRM | zwart | Kayden | geen | 4 december 2006- 31 dec. 2009 | n.v.t. | EMD 2005/20048653-02 | MRCE |
| 6616 | Class 66/JT42CWRM | zwart | geen | geen | 6 december 2006-24 sept. 2009 | n.v.t. | EMD 2005/20048653-06 | MRCE (b.d. na ong. Brd 24/9/09) |
| JT-4 | Class 66/JT42CWRM | zwart | geen | geen | 1 oktober 2009-26 november 2009** | ETCS-testloc, ACTS 653-4 | EMD 2005/20048653-04 | MRCE |
| & ± 4 juni-± 12 juli 2010 | ||||||||
| 513-10 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | geen | 5 oktober-28 december 2009 | CR DE 6303 | GM-EMD 2004/20038513-10 | MRCE |
| 561-4 | Class 66/JT42CWR | grijs | geen | geen | 8 november-28 december 2009 | CR DE 6304, ACTS 561-4 | GM-EMD 2004/20038561-04 | MRCE |
| 189 109 | 189-VE/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 3 juni-9 juli 2010 | n.v.t. | Siemens 2009/21512 | MRCE |
| 189 202 | 189-VO/ES 64 F4 | geel/grijs | geen | geen | 23 juni 2009-12 februari 2010 | n.v.t. | Siemens 2005/20986 | MRCE |
| 189 203 | 189-VO/ES 64 F4 | geel/grijs | geen | geen | 16 april-29 april 2009 | n.v.t. | Siemens 2004/20756 | MRCE |
| 189 206 | 189-VO/ES 64 F4 | geel/grijs | geen | geen | 23 juni-4 september 2009 | n.v.t. | Siemens 2006/21238 | MRCE |
| 189 208 | 189-VO/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 7 - 28 februari 2010 | n.v.t. | Siemens 2008/21482 | MRCE |
| 189 210 | 189-VO/ES 64 F4 | zwart | geen | geen | 28 februari - ± 31 maart 2010 | n.v.t. | Siemens 2008/21483 | MRCE |
* op een close-up foto blijkt te staan 'Blue Escabalur'. Dat betekent echter
niets nog is het een naam. Escalabur klinkt als maar is ook niets. Excalibur
betekent wel wat nl.
het magische zwaard van King Arthur, die van de Ronde Tafel, maar dát
staat dus echt niet op de 6605.
** loc niet geleased maar als reserveloc beschikbaargesteld door Bombardier/MRCE en als zodanig onregelmatig ingezet.
Dienstregeling:
De
dienstregeling van de treinen voor zover bekend vindt u in de download-TDR.
Deze pagina is geen officiële ERS(-R) pagina, ERS heeft een eigen homepage.
<<----
Stand: 04-08-10
©rolandrail.net 2010 home