Beknopte geschiedenis :
Ondanks dat NMBS' goederendochter B-Cargo al jarenlang met hun locomotieven naar en door Nederland rijdt vroeg B-Cargo pas in 2007 een eigen
licentie aan voor Nederland en kreeg die ook. Er wordt tot op heden echter maar op bescheiden schaal gebruik van gemaakt, alleen de treinen
Antwerpen Lillo - Budel v.v. en de treinen i.o.v. ERS Maasvlakte-Athus v.v. Alle overige treinen zoals bijvoorbeeld de Volvo-, container- en kalktreinen
via Maastricht-Venlo die transit door Nederland rijden met reeks 77 en de gemengde goederentreinen naar Kijfhoek met o.a. reeks 28 rijden nog
steeds onder de vlag van Railion.
De sinds 1997 in de goederendienst naar Kijfhoek rijdende reeks 25.5 kreeg steeds minder werk toegeschoven, de reeks 77 vertoonde zich stukje bij
beetje steeds vaker op Kijfhoek. De sinds 2003 door Nederland rijdende reeks 77 mag dat afgezien van Zeeuws-Vlaanderen alleen in paren of
desnoods trio's (waarbij de middelste locomotief niet persé een NL-geschikte loc hoeft te zijn) met aan beide zijden de korte neus voor i.v.m. de
zichtbaarheid van de seinen vanuit de cabine.
Voorjaar 2009 viel definitief het doek voor de reeks 25.5 en medio 2009 verloor de reeks 77 het grootste deel van het werkterrein in Nederland aan de
reeks 28, in september nam de reeks 28 ook de Opeltreinen over van DBS Class 66's. B-cargo kreeg in de loop van 2009 de nieuwe naam
NMBS Logistics waaronder alle activiteiten en dochters vallen van NMBS die zich bezig houden met goederenvervoergerelateerde zaken
.

NMBS locomotievenbestand (voor zover toegelaten in Nederland):

Nummer Type Kleur Naam

Logo

Geschikt/toegelaten in NL Ex in NL Fabrieksnummers Leasemij.
2801** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2007/34312 ATC (E186 123)
2802** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2007/34313 ATC (E186 124)
2803** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2007/34316 ATC (E186 125)
2804 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34382 ATC (E 186 196)
2805 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34383 ATC (E 186 197)
2806 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34384 ATC (E 186 198)
2807 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34385 ATC (E 186 199)
2808 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34386 ATC (E 186 200)
2809 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34387 ATC (E 186 201)
2810 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34388 ATC (E 186 202)
2811 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34389 ATC (E 186 203)
2812 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34390 ATC (E 186 204)
2813 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34391 ATC (E 186 205)
2814 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34393 ATC (E 186 206)
2815 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34392 ATC (E 186 207)
2816 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34394 ATC (E 186 208)
2817 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34395 ATC (E 186 209)
2818 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34397 ATC (E 186 210)
2819 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34398 ATC (E 186 211)
2820 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34399 ATC (E 186 212)
2821 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34400 ATC (E 186 213)
2822 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34402 ATC (E 186 214)
2823 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34403 ATC (E 186 215)
2824 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34408 ATC (E 186 216)
2825 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34410 ATC (E 186 217)
2826 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34416 ATC (E 186 218)
2827 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34417 ATC (E 186 219)
2828 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34419 ATC (E 186 220)
2829 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34428 ATC (E 186 221)
2830 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34431 ATC (E 186 222)
2831 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34440 ATC (E 186 223)
2832** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34444 ATC (E 186 224)
2833** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2008 n.v.t. Bombardier 2008/34446 ATC (E 186 225)
2834** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34453 ATC (E 186 226)
2835** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34455 ATC (E 186 227)
2836** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34459 ATC (E 186 228)
2837 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34465 ATC (E 186 229)
2838** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34471 ATC (E 186 230)
2839** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34472 ATC (E 186 231)
2840** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34480 ATC (E 186 232)
2841 Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34482 ATC (E 186 233)
2842** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34490 ATC (E 186 234)
2843** Traxx F140 MS groen/grijs geen geen 2009 n.v.t. Bombardier 2009/34493 ATC (E 186 235)
                 
7771 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000988 n.v.t.
7772 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000989 n.v.t.
7773 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000990 n.v.t.
7774 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000991 n.v.t.
7775 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000992 n.v.t.
7776 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000993 n.v.t.
7777 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000994 n.v.t.
7778 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000995 n.v.t.
7779 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000996 n.v.t.
7780 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000997 n.v.t.
7781 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000998 n.v.t.
7782 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1000999 n.v.t.
7783 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1001000 n.v.t.
7784 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1001001 n.v.t.
7785 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1001002 n.v.t.
7786 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1001003 n.v.t.
7787 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1001004 n.v.t.
7788 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1001005 n.v.t.
7789 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1001006 n.v.t.
7790 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2003 n.v.t. Vossloh 2002/1001007 n.v.t.
7866 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2008 n.v.t. Vossloh 2005/1001292 n.v.t.
7867 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2008 n.v.t. Vossloh 2005/1001293 n.v.t.
7868 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2008 n.v.t. Vossloh 2005/1001296 n.v.t.
7869 HLD 77 grijs/wit/geel geen B 2008 n.v.t. Vossloh 2005/1001295 n.v.t.

** Deze locs zijn softwarematig geschikt gemaakt voor de reizigersdienst. De locs worden sinds 6 september 2009 door NMBS verhuurd aan HSA
voor de Benelux-treinen Amsterdam-Brussel v.v.

Eerder door NMBS ingezette locomotieven:

Nummer Type Kleur Naam Logo Geschikt/toegelaten in NL Nummer voor ombouw Fabrieksnummers Leasemij.
2551 HLE 25 blauw/geel geen B 1974-20 april 2009 2515 Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
2552 HLE 25 blauw/geel geen B 1974-20 april 2009 2516 Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
2553 HLE 25 blauw/geel geen B 1974-20 april 2009 2517 Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
2555 HLE 25 blauw/geel geen B 1974-20 april 2009 2519 Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
2556 HLE 25 blauw/geel geen B 1974-20 april 2009 2520 Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
2557 HLE 25 blauw/geel geen B 1979-20 april 2009 2504 Brugeoise & Nivelles 1960 n.v.t.
2558 HLE 25 blauw/geel geen B 1974-20 april 2009 2522 Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
5507 HLD 55 geel/groen geen B 2002-2007 n.v.t. Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
5517 HLD 55 geel/groen geen B 2002-2007 n.v.t. Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
5523 HLD 55 geel/groen geen B 2002-17 april 2009 n.v.t. Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
5526 HLD 55 geel/groen geen B 2002-2007 n.v.t. Brugeoise & Nivelles 1961 n.v.t.
5533 HLD 55 geel/groen geen B 2002-2007 n.v.t. Brugeoise & Nivelles 1962 n.v.t.

De 2554 is buiten dienst gesteld na een aanrijding te Roosendaal op 30 september 2004 en later gesloopt.
De 2557 is de 2557-II, na aanrijdingsschade in 1979 van de 2557-I.
Op 20 april 2009 werden de resterende reeks 25.5 op reserve gezet en kort erna buiten dienst.

Dienstregeling:
D
e dienstregelingen, voor zover bekend, vind u in de download-TDR.

Deze pagina is geen officiële NMBS Logistics-site, die vind u hier.

<---- Stand: 15-03-10

©rolandrail.net 2010
home